料金プラン
無料で始めて、アプリの成長に合わせてスケール。 料金は プロンプト表示回数 に基づきます——プレプロンプトダイアログがユーザーに表示されるたびに1カウント。
価格はEUR(税込)。
機能詳細比較
| 機能 | Indie Free | Startup €39 / mo | Growth €99 / mo | Unlimited €249 / mo |
|---|---|---|---|---|
| Prompt impressions / month | 500 | 10,000 | 100,000 | Unlimited |
| Apps included | 1 | 5 | 10 | ∞ |
| Team members | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Tech | ||||
| Android SDK | ||||
| iOS SDK | ||||
| Unity SDK | ||||
| Apple guideline 5.6.1 compliant | ||||
| AI prompt generation | ||||
| Multi-locale prompt texts | ||||
| Prompts | ||||
| Review theme extraction | ||||
| App ownership verification | ||||
| Custom dialog header image | ||||
| Managed Prompts (optionally) | ||||
| Analytics | ||||
| Real-time metrics dashboard | ||||
| Holdout group analytics | ||||
| GEO & per-version breakdown | ||||
| CSV export | ||||
| Support | ||||
| Priority support | ||||
| Feature Request Priority | ||||
プロンプト表示回数とは何ですか?
PromptSurgeのプレプロンプトダイアログがユーザーに表示されるたびに1回カウントされます。ネイティブ評価シート、イベント取り込み、ホールドアウトグループのデバイスはカウントされません。
ご質問やカスタムボリュームについて
[email protected]までお問い合わせください。Enterpriseまたはハイボリュームニーズについてはカスタムプランを直接ご提案します。