定价
免费开始,随应用增长扩展。 按 提示展示次数 计费——每次对话框向用户展示计一次。
价格含税(欧元)。
完整功能对比
| 功能 | Indie Free | Startup €39 / mo | Growth €99 / mo | Unlimited €249 / mo |
|---|---|---|---|---|
| Prompt impressions / month | 500 | 10,000 | 100,000 | Unlimited |
| Apps included | 1 | 5 | 10 | ∞ |
| Team members | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Tech | ||||
| Android SDK | ||||
| iOS SDK | ||||
| Unity SDK | ||||
| Apple guideline 5.6.1 compliant | ||||
| AI prompt generation | ||||
| Multi-locale prompt texts | ||||
| Prompts | ||||
| Review theme extraction | ||||
| App ownership verification | ||||
| Custom dialog header image | ||||
| Managed Prompts (optionally) | ||||
| Analytics | ||||
| Real-time metrics dashboard | ||||
| Holdout group analytics | ||||
| GEO & per-version breakdown | ||||
| CSV export | ||||
| Support | ||||
| Priority support | ||||
| Feature Request Priority | ||||
什么算作一次提示展示?
每次 PromptSurge 引导对话框向用户显示时计为一次展示。原生评分界面的展示、事件采集或对照组设备不计入其中。
有疑问或需要定制用量?
请发送邮件至 [email protected]。对于 Enterprise 或大量用量需求,我们将直接与您合作制定定制方案。